NDX (NASDAQ) Daily Directional Forecast
Published Aug 4, 2026 ยท 21:45This is not a financial recommendation.
Signal
SELL
Confidence
?
100.0%
Date predicted
August 5, 2026
Previous close
29733.16$
WAccuracy (20d)
?
100.0%
Timeline
BUY
SELL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20 Trading Days
BUY SELL Mismatch
Precisions by category
Correct/Incorrect Predictions on 20 trading days
Accuracy window
| Date | Pred | True | Prob. | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | BUY | BUY | 100.0% | Correct |
| 2026-07-09 | BUY | BUY | 100.0% | Correct |
| 2026-07-10 | BUY | BUY | 100.0% | Correct |
| 2026-07-13 | SELL | SELL | 0.0% | Correct |
| 2026-07-14 | BUY | BUY | 100.0% | Correct |
| 2026-07-15 | SELL | SELL | 0.0% | Correct |
| 2026-07-16 | SELL | SELL | 0.0% | Correct |
| 2026-07-17 | SELL | SELL | 0.0% | Correct |
| 2026-07-20 | BUY | BUY | 100.0% | Correct |
| 2026-07-21 | BUY | BUY | 100.0% | Correct |
| 2026-07-22 | SELL | SELL | 0.0% | Correct |
| 2026-07-23 | SELL | SELL | 0.0% | Correct |
| 2026-07-24 | SELL | SELL | 0.0% | Correct |
| 2026-07-27 | SELL | SELL | 0.0% | Correct |
| 2026-07-28 | SELL | SELL | 0.0% | Correct |
| 2026-07-29 | SELL | SELL | 0.0% | Correct |
| 2026-07-30 | BUY | BUY | 100.0% | Correct |
| 2026-07-31 | BUY | BUY | 100.0% | Correct |
| 2026-08-03 | BUY | BUY | 100.0% | Correct |
| 2026-08-04 | BUY | BUY | 100.0% | Correct |
Model snapshot
- WAccuracy ?
- 100.0%
- Precision
- 100.0%
- Recall
- 100.0%
- F1
- 100.0%
- ROC AUC
- 1.000
- Brier
- 0.000
- ECE
- 0.000
- Confidence ?
- 100.0%